Micròmetre exterior Dasqua 4111-8105-A | Cargol micromètric DIN863 de 0 a 25 mm | Alta precisió de 0,004 mm | Eix d'acer inoxidable i superfícies de mesura de carbur
Característica
Rectificat de precisió: el micròmetre extern Dasqua té un eix de mesura fet d'acer inoxidable d'alta qualitat i les superfícies de mesura estan fetes de carbur d'alt rendiment.
Precisió al punt: micròmetre Vernier Dasqua DIN863 | rang de mesura 0-25 mm | precisió 0,004 mm | força de mesura del carraca 5-8 N | graduació 0,01 mm micròmetre exterior
ESCALA DE MESURA DE GRAVAT AMB LÀSER Les escales clarament llegibles gravades amb làser a la superfície cromada sedosa són fàcils de llegir i mantenen la seva claredat durant un llarg període de temps.
Més durador: quan s'estreny, el mecanisme de trinquet bloqueja eficaçment les forces aclaparadores que poden causar danys a l'eix principal.
Avantatge
• Material d'alta qualitat i procés de mecanitzat de precisió garanteixen la qualitat del producte;
• Un sistema de control de qualitat rastrejable és digne de la vostra confiança;
• Una gestió eficient del magatzem i la logística garanteix el vostre temps de lliurament;
• Una garantia de dos anys et permet no tenir les preocupacions que tens darrere;
Contingut del paquet
1 x Micròmetre exterior
1 funda protectora
1 x Carta de garantia
1 Manual d'usuari
unir: mm
| Codi | Rang | Graduació | Precisió |
| 4111-8105-A | 0-25 | 0,01 | 0,004 |
| 4111-8110-A | 25-50 | 0,01 | 0,004 |
| 4111-8115-A | 50-75 | 0,01 | 0,005 |
| 4111-8120-A | 75-100 | 0,01 | 0,005 |
| 4111-8125-A | 100-125 | 0,01 | 0,006 |
| 4111-8130-A | 125-150 | 0,01 | 0,006 |
| 4112-5105-A | 0-1″ | 0,001” | 0,00015″ |
| 4112-5110-A | 1-2″ | 0,001” | 0,00015″ |
| 4112-5115-A | 2-3″ | 0,001” | 0,0002″ |
| 4112-5120-A | 3-4″ | 0,001” | 0,0002″ |
| 4112-5125-A | 4-5″ | 0,001” | 0,00025″ |
| 4112-5130-A | 5-6″ | 0,001” | 0,00025″ |
unir: mm
| Codi | Un | B | C. | L | ENTRADA | H |
| 4111-8105-A | 31 | 29,5 | φ6.5 | 133,8 | 58,5 | φ18 |
| 4111-8110-A | 56 | 38 | φ6.5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4111-8115-A | 81 | 51 | φ6.5 | 185,5 | 91 | φ18 |
| 4111-8120-A | 106 | 63,5 | φ6.5 | 210.5 | 105 | φ18 |
| 4111-8125-A | 131 | 76 | φ6.5 | 237.3 | 125 | φ18 |
| 4111-8130-A | 156 | 89 | φ6.5 | 263,8 | 142 | φ18 |
| 4112-5105-A | 31 | 29,5 | φ6.5 | 133,8 | 58,5 | φ18 |
| 4112-5110-A | 56 | 38 | φ6.5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4112-5115-A | 81 | 51 | φ6.5 | 185,5 | 91 | φ18 |
| 4112-5120-A | 106 | 63,5 | φ6.5 | 210.5 | 105 | φ18 |
| 4112-5125-A | 131 | 76 | φ6.5 | 237.3 | 125 | φ18 |
| 4112-5130-A | 156 | 89 | φ6.5 | 263,8 | 142 | φ18 |















