Dasqua 1331-2115-A Calibre de doble esfera a prova de cops Pro Monoblock d'alta precisió amb rang de 0-150 mm, precisió de ±0,015 mm
Característica
Mesures precises: les mesures es proporcionen en SAE (polzades) amb un rang de mesura de 0 a 6 polzades, cosa que garanteix una precisió de ±0,001 polzades
Dial resistent als cops: L'eina compta amb tecnologia de doble resistència als cops, amb el punter girant dins del dial mentre el control lliscant es mou endavant i endarrere al llarg de la fulla. El lliscament és suau per garantir la màxima seguretat durant el treball.
Materials duradors: El marc d'acer inoxidable finament polit amb corró de polze moletejat i cargol de bloqueig garanteix un lliscament suau i un posicionament precís en ús. Amb una coberta de vidre endurit i un recobriment antiratllades, pot ser antireflexos i antiratllades.
Funcionament convenient: disposa d'un botó superior que es pot estrènyer per assegurar les mesures i un botó inferior a la cara del dial que es pot afluixar per restablir el calibre a zero, proporcionant un funcionament sense esforç
Avantatge
• Material d'alta qualitat i procés de mecanitzat de precisió garanteixen la qualitat del producte;
• Un sistema de control de qualitat rastrejable és digne de la vostra confiança;
• Una gestió eficient del magatzem i la logística garanteix el vostre temps de lliurament;
• Una garantia de dos anys et permet no tenir les preocupacions que tens darrere;
Contingut del paquet
1 x Calibre de dial
1 funda protectora
1 x Carta de garantia
unir: mm
| Codi | Rang | Graduació | Precisió |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0,02 | ±0,015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0,02 | ±0,02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0,02 | ±0,025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0,01 | ±0,01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0,01 | ±0,015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0,01 | ±0,02 |
| 1332-4110-A | 0-6″ | 0,001” | ±0,00065” |
| 1332-4115-A | 0-8″ | 0,001” | ±0,00085” |
| 1332-4120-A | 0-12″ | 0,001” | ±0,001 |
unir: mm
| Codi | L | Un | B | C. | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 | 16,5 | 16 |
| 1331-2120-A | 285 | 88 | 48 | 19,5 | 16 |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 | 22,5 | 20 |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 | 16,5 | 16 |
| 1350-5010-A | 285 | 88 | 48 | 19,5 | 16 |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 | 22,5 | 20 |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 | 16,5 | 16 |
| 1332-4115-A | 285 | 88 | 48 | 19,5 | 16 |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 | 22,5 | 20 |
















